Black Cat Blades referans numaraları
Listemizdeki 14 VBR greyder bıçağının yayımlanmış bir Black Cat Blades referans numarası var. Sipariş öncesi dayanak sütununa bakın: her referansın nasıl teyit edildiğini gösterir.
| Parça numarası (Black Cat Blades) | VBR parçası | Dayanak | Ölçü | Delik sayısı | Cıvata ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT 5D9553 | 5D9553 | CAT numarasıyla listeleniyor | 16 × 152 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| CAT 5D9554 | 5D9554 | CAT numarasıyla listeleniyor | 16 × 152 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| CAT 5D9561 | 5D9561 | CAT numarasıyla listeleniyor | 16 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| CAT 5D9562 | 5D9562 | CAT numarasıyla listeleniyor | 16 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| CAT 7D1158 | 7D1158 | CAT numarasıyla listeleniyor | 16 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 3/4″ |
| CAT 7D1577 | 7D1577 | CAT numarasıyla listeleniyor | 19 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 3/4″ |
| CAT 5D9556 | 5D9556 | CAT numarasıyla listeleniyor | 19 × 152 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| CAT 5D9557 | 5D9557 | CAT numarasıyla listeleniyor | 19 × 152 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| CAT 5D9558 | 5D9558 | CAT numarasıyla listeleniyor | 19 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| CAT 5D9559 | 5D9559 | CAT numarasıyla listeleniyor | 19 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| CAT 4T2244 | 4T2244 | CAT numarasıyla listeleniyor | 25 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| CAT 4T2231 | 4T2231 | CAT numarasıyla listeleniyor | 25 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 3/4″ |
| CAT 4T2242 | 4T2242 | CAT numarasıyla listeleniyor | 25 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| CAT 4T2233 | 4T2233 | CAT numarasıyla listeleniyor | 25 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 3/4″ |
CAT® ve diğer marka adları ile parça numaraları yalnız referans amaçlıdır; VBR Blade ürünleri orijinal (OEM) parça değildir.