John Deere (DURA-MAX) referans numaraları
Listemizdeki 7 VBR greyder bıçağının yayımlanmış bir John Deere (DURA-MAX) referans numarası var. Sipariş öncesi dayanak sütununa bakın: her referansın nasıl teyit edildiğini gösterir.
| Parça numarası (John Deere (DURA-MAX)) | VBR parçası | Dayanak | Ölçü | Delik sayısı | Cıvata ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|
| T66702 | 5D9553 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 16 × 152 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| T66707 | 5D9554 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 16 × 152 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| T71978 | 5D9562 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 16 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| T74758 | 5D9556 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 152 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| T74760 | 5D9557 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 152 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| T66703 | 5D9558 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| T66704 | 5D9559 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
CAT® ve diğer marka adları ile parça numaraları yalnız referans amaçlıdır; VBR Blade ürünleri orijinal (OEM) parça değildir.