Hensley referans numaraları
Listemizdeki 8 VBR greyder bıçağının yayımlanmış bir Hensley referans numarası var. Sipariş öncesi dayanak sütununa bakın: her referansın nasıl teyit edildiğini gösterir.
| Parça numarası (Hensley) | VBR parçası | Dayanak | Ölçü | Delik sayısı | Cıvata ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|
| 5D9553LP | 5D9553 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 16 × 152 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| 5D9554LP | 5D9554 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 16 × 152 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| 7D1158 | 7D1158 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 16 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 3/4″ |
| 7D1576 | 7D1576 | Kod aynı; ölçü yayımlanmamış | 19 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 3/4″ |
| 7D1577LP | 7D1577 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 3/4″ |
| 5D9556 | 5D9556 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 152 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| 5D9559LP | 5D9559 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
| 4T2242LP | 4T2242 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 25 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
CAT® ve diğer marka adları ile parça numaraları yalnız referans amaçlıdır; VBR Blade ürünleri orijinal (OEM) parça değildir.