AU Buckets referans numaraları
Listemizdeki 6 VBR greyder bıçağının yayımlanmış bir AU Buckets referans numarası var. Sipariş öncesi dayanak sütununa bakın: her referansın nasıl teyit edildiğini gösterir.
| Parça numarası (AU Buckets) | VBR parçası | Dayanak | Ölçü | Delik sayısı | Cıvata ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|
| 5D9553 | 5D9553 | Kod aynı; ölçü yayımlanmamış | 16 × 152 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| 5D9562 | 5D9562 | Kod aynı; ölçü yayımlanmamış | 16 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| 7D1576 | 7D1576 | Ölçü ve cıvata adedi aynı; delik düzeni teyit edilmedi | 19 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 3/4″ |
| 7D1577 | 7D1577 | Kod aynı; ölçü yayımlanmamış | 19 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 3/4″ |
| 5D9558 | 5D9558 | Kod aynı; ölçü yayımlanmamış | 19 × 203 × 1828 mm 72″ | 13 | 5/8″ |
| 5D9559 | 5D9559 | Kod aynı; ölçü yayımlanmamış | 19 × 203 × 2133 mm 84″ | 15 | 5/8″ |
CAT® ve diğer marka adları ile parça numaraları yalnız referans amaçlıdır; VBR Blade ürünleri orijinal (OEM) parça değildir.