Greyder bıçakları
15 parça numarası: 16, 19 ve 25 mm kalınlık; 152 ve 203 mm genişlik; 1828 mm (6 ft) ve 2133 mm (7 ft) uzunluk; 5/8″ veya 3/4″ cıvata. Hepsi stokta. Malzemeye göre süzün ya da parça numarasıyla arayın.
Her parça numarası bir CAT parça numarasıdır; bu numarayı taşıyan VBR bıçağı o CAT numarasıyla uyumludur. Tabloda kalınlık × genişlik × uzunluk, delik sayısı ve cıvata ölçüsü yer alır. Bir parçayı açtığınızda teknik resmi, diğer markaların referans numaralarını ve o numara için listelenen CAT greyder modellerini görürsünüz.
Bor mu, karbon mu? Bor çeliği (30MnB5) bıçaklar ısıl işlemlidir, daha serttir ve daha uzun ömürlüdür. Karbon çeliği bıçaklar ekonomik seçenektir. 8 parça numarası iki malzemede de var.
Elinizdeki numaradan emin değil misiniz? Greyder bıçağı nasıl ölçülür rehberine bakın ya da eski bıçağın fotoğrafını WhatsApp'tan gönderin.
| Parça no. | Ölçü (mm) | Delik × cıvata | Malzeme | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| 5D9553 | 16 × 152 × 1828 | 13 × 5/8″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 30 kg |
| 5D9554 | 16 × 152 × 2133 | 15 × 5/8″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 34,2 kg |
| 5D9562 | 16 × 203 × 1828 | 13 × 5/8″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 42,5 kg |
| 5D9561 | 16 × 203 × 2133 | 15 × 5/8″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 50 kg |
| 7D1158 | 16 × 203 × 2133 | 15 × 3/4″ | Karbon | 50 kg |
| 5D9556 | 19 × 152 × 1828 | 13 × 5/8″ | Karbon | 36,5 kg |
| 5D9557 | 19 × 152 × 2133 | 15 × 5/8″ | Karbon | 42,6 kg |
| 5D9558 | 19 × 203 × 1828 | 13 × 5/8″ | Karbon | 51 kg |
| 7D1576 | 19 × 203 × 1828 | 13 × 3/4″ | Karbon | 51 kg |
| 5D9559 | 19 × 203 × 2133 | 15 × 5/8″ | Karbon | 60 kg |
| 7D1577 | 19 × 203 × 2133 | 15 × 3/4″ | Karbon | 60 kg |
| 4T2231 | 25 × 203 × 1828 | 13 × 3/4″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 68,6 kg |
| 4T2244 | 25 × 203 × 1828 | 13 × 5/8″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 68,6 kg |
| 4T2233 | 25 × 203 × 2133 | 15 × 3/4″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 80 kg |
| 4T2242 | 25 × 203 × 2133 | 15 × 5/8″ | Karbon / Bor (30MnB5) | 80 kg |
Bu kodla eşleşen parça henüz yok. Bıçak ölçüsüyle birlikte bize gönderin, kontrol edelim.